泰金新能IPO三重拷问:代持疑云、高负债与低研发 8月29日,西安泰金新能科技股份有限公司(下称“泰金新能”)将迎来科创板IPO上会审议的关键节点。公司计划发行不超过4000万股,拟募集9.9亿元用于产业化... 最新资讯 admin 19 2025-08-27
大恒科技换帅:鲁勇志十年掌舵年薪226万谢幕,财务总监谢燕接棒,能否扭转净利暴跌164%? 文/新浪财经上海站时行工作室 大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“大恒科技”)于8月22日发布公告,公司董事会审议通过董事长变更事项。 因个人原... 最新资讯 admin 20 2025-08-23
长江证券财务总监陈水元薪酬109万比券商CFO平均薪酬低23万 长江证券董事长刘正斌、总经理刘元瑞该给CFO加薪 专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主... 最新资讯 admin 34 2025-08-14
国联民生财务负责人尹磊薪酬96.6万是券商CFO平均薪酬的73% 国联民生董事长顾伟、总经理葛小波该给CFO加薪了 专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主... 最新资讯 admin 42 2025-08-14
首创证券财务负责人唐洪广年薪81万是券商CFO平均薪酬的61% 首创证券董事长毕劲松、总经理张涛该给CFO加薪了 专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主... 最新资讯 admin 32 2025-08-13
轨交设备行业财务总监CFO观察:时代新材黄蕴洁薪酬仅4万元 博士学历 为行业垫底 全市场倒数第二 专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作... 最新资讯 admin 22 2025-08-11
天能股份财务总监胡敏翔大专学历年薪77万,贝特瑞财务总监刘志文大专学历年薪275万,刘志文是胡敏翔的3.5倍 专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主... 最新资讯 admin 30 2025-08-07
复旦张江财务总监薛燕年薪140万,不及上海莱士CFO陈乐奇的一半 | 上海地区生物医药行业CFO薪酬榜 专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主... 最新资讯 admin 36 2025-08-06
美容护理CFO薪酬PK: 爱美客CFO张仁朝年薪233.5万元 公司多项盈利能力指标下滑 专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主... 最新资讯 admin 84 2025-07-31
纺织行业上市公司财务总监PK:锦泓集团、地素时尚、报喜鸟、太平鸟业绩双降、CFO年薪超百万 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 数据显示,截止7月29日,A股市场共有5817家上市公司。作为上市公司核心管理... 最新资讯 admin 43 2025-07-30